BF70-CO2适用于l 厂房、车间、温室、洁净室等各种工业、农业的二氧化碳监测。 l 家庭、别墅、办公楼、会议室、教室等场所需通风控制及环境质量的监测。 l 宾馆、展览馆、医院、商场、酒吧、饭店、机场、火车站、、影剧院等公共场所通风控制及环境质量监测。 检测工业、农业和居住环境CO2浓度,
型号:BF70
浏览次数:4875
更新时间:2015-07-29
价格:3500
在线留言l 生产及使用二氧化碳气体检测仪的单位等。
二氧化碳检测仪规格 便携式
二氧化碳检测仪检测气体 | 二氧化碳CO2 |
检测范围 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
检测原理 | NDIR 非色散红外自扩散式 |
感温元件 | NTC热敏电阻 |
电源 | 12-24DC(直流) |
功率 | 1.0W/zui高, 700MW/平均 |
精度 | 22℃(72℉)±5ppm+5%读数 |
稳定性 | 使用周期(5年)内 2% |
校准周期 | ABC Logic自标定(无需客户标定) |
非线性 | <1%FS |
反应时间 | 对90%的改变<60秒 |
信号刷新 | 1s |
二氧化碳检测仪预热时间 | <2 min(操作) |
CO2测量范围 | 0~2000ppm(默认) |
CO2显示分辨率 | 1ppm/1ppm |
流量 | 自扩散式 80~120 cc/min / 流入式40~50 cc/min |
二氧化碳检测仪工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 0~95%RH, 不冷凝 |
存储条件 | -40~70℃(-40~158℉) |
NDIR寿命 | 5年 |
重量 | 380g |
二氧化碳检测仪外型尺寸 | 135mm×90mm×34mm |
相关产品